
|
|
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
| 采用相應辦法解決風量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 |
| 加(jiā)以過濾表麵積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 |
| 公寓數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 濾袋總條數 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 |
| 加以過濾流(liú)速(m/min) | <0.5 | ||||
| 除塵(chén)器障礙物(Pa) | 980~1570 | ||||
| 收塵工作效率(lǜ)(%) | >99.8 | ||||
| 可(kě)以使用(yòng)熱度(℃) | <280 | ||||
| 說道進行排放粘滯性mg/m3N | <150 | ||||
| 形式度量衡長×寬×高(mm) | 9440×5530 ×10750 |
11300×5530 ×10950 |
9600×6000 ×10950 |
11500×6000 ×12060 |
12000×6800 ×11400 |
| 濾袋規格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 |
| 參加吹幹機規(guī)格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ2.2×12M或 φ1.5×18M |
φ2.4×18M |
| 量體重(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |

冀公網安備13098102000361號